PROYECTOS FINALIZADOS LEADER CAMPODER PROGRAMACION 2014-2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PROYECTOS PRIVADOS NO PRODUCTIVOS | ||||||
MEDIDA 1.1. APOYO A LA REALIZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS | ||||||
NºEXPEDIENTE | PROMOTOR | TITULO EXPEDIENTE | PROCESO SELECTIVO | FECHA PAGO AYUDA | INVERSIÓN PREVISTA | AYUDA PAGADA |
3/192/0011/061 | Fundación Desarrollo Sostenible | Acciones Formativas relacionadas con las distintas aplicaciones de las energías renovables en el mundo rural y agrario. | 2018 | 11/6/2020 | 3.140,51 € | 2.826,46 € |
TOTAL: | 3.140,51 € | 2.826,46 € | ||||
MEDIDA 3. APOYO A LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL PATRIMONIO AMBIENTAL | ||||||
NºEXPEDIENTE | PROMOTOR | TITULO EXPEDIENTE | PROCESO SELECTIVO | FECHA PAGO AYUDA | INVERSIÓN PREVISTA | AYUDA PAGADA |
3/192/0003/060 | Fundación Desarrollo Sostenible | Filtro Verde para tratamiento integral de aguas residuales y su reutilización | 2018 | 12/5/2019 | 25.919,72 € | 21.826,81 € |
TOTAL: | 25.919,72 € | 21.826,81 € | ||||
MEDIDA 4. APOYOS A LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO RURAL Y PROMOCIÓN DEL TERRITORIO | ||||||
NºEXPEDIENTE | PROMOTOR | TITULO EXPEDIENTE | PROCESO SELECTIVO | FECHA PAGO AYUDA | INVERSIÓN PREVISTA | AYUDA PAGADA |
3/192/0004/022 | Sociedad para el Desarrollo de las Comunidades Costeras, SOLDECOCOS | Etnonatura Bética Cartagena | 2018 | 20/12/2019 26/06/2020 | 23.272,77 € | 20.519,00 € |
3/192/0004/046 | Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena | Fuente Álamo Activo v2 | 2018 | 12/3/2020 | 25.410,00 € | 22.869,00 € |
3/192/0004/020 | AMPA CEIP Purisíma Concepción | Publicación relatos del Esparragal | 2018 | 12/14/2018 | 5.097,04 € | 4.587,34 € |
3/192/0004/019 | Coros y Danzas Virgen del Rosario de Puerto Lumbreras | Rescate y confección indumentaria tradicional antigua de la mujer lumbrense | 2018 | 12/1/2020 | 14.278,16 € | 12.850,34 € |
TOTAL: | 68.057,97 € | 60.825,68 € | ||||
MEDIDA 6.2. INFRAESTRUCTURAS EN PEDANIAS RURALES | ||||||
NºEXPEDIENTE | PROMOTOR | TITULO EXPEDIENTE | PROCESO SELECTIVO | FECHA PAGO AYUDA | INVERSIÓN PREVISTA | AYUDA PAGADA |
3/192/0062/062 | Fundación Desarrollo Sostenible. | Red Rural de huertos escolares Campoder. | 2018 | 28/11/2019 25/11/2020 | 26.660,03 € | 23.897,61 € |
TOTAL: | 26.660,03 € | 23.897,61 € | ||||
PROYECTOS PRIVADOS PRODUCTIVOS | ||||||
MEDIDA 2.1. APOYOS A MICROEMPRESAS QUE NO SON DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD DE LAS MICROEMPRESAS | ||||||
NºEXPEDIENTE | PROMOTOR | TITULO EXPEDIENTE | PROCESO SELECTIVO | FECHA PAGO AYUDA | INVERSIÓN PREVISTA | AYUDA PAGADA |
3/192/0021/012 | Provesur, S.Coop. | Transformación y comercialización del guisante gourmet | 2018 | 14/12/2018 18/01/2021 | 89.704,62 € | 35.879,63 € |
3/192/0021/013 | Agrícola Campolor, S.L. | Planta de procesado y limpieza de la cebolleta | 2018 | 14/12/2018 18/11/2020 | 158.289,03 € | 59.176,16 € |
3/192/0021/015 | Rational Food, S.A. | Software nuevas tecnologías | 2018 | 11/28/2019 | 29.994,67 € | 11.997,87 € |
3/192/0021/090 | Aloe Ibérica, S.L. | Aloe Ibérica: Planta de transformación, envasado y comercialización de pulpa de Aloe Vera Ecologíco | 2019 | 12/2/2020 | 118.474,00 € | 35.661,60 € |
TOTAL: | 396.462,32 € | 142.715,26 € | ||||
MEDIDA 5. APOYOS PARA EL FOMENTO DEL TURISMO RURAL | ||||||
NºEXPEDIENTE | PROMOTOR | TITULO EXPEDIENTE | PROCESO SELECTIVO | FECHA PAGO AYUDA | INVERSIÓN PREVISTA | AYUDA PAGADA |
3/192/0005/004 | Miguel Manuel Pérez-Guillermo Valdés | Parque ecoturístico Cabo Tiñoso | 2018 | 14/12/2018 05/12/2019 | 362.423,92 € | 126.845,70 € |
3/192/0005/035 | José María Terrer García | Rehabilitación de cortijo para casa rural | 2018 | 14/12/2018 02/08/2019 18/01/2021 | 72.823,35 € | 25.280,33 € |
TOTAL: | 435.247,27 € | 152.126,03 € | ||||
PROYECTOS PUBLICOS | ||||||
MEDIDA 4. APOYOS A LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL PATRIMONIO AMBIENTAL | ||||||
NºEXPEDIENTE | PROMOTOR | TITULO EXPEDIENTE | PROCESO SELECTIVO | FECHA PAGO AYUDA | INVERSIÓN PREVISTA | AYUDA PAGADA |
3/192/0004/028 | Ayuntamiento de Cartagena | Musealización sala etnográfica del Puerto de Santa Bárbara | 2018 | 12/16/2020 | 55.012,99 € | 50.000,00 € |
3/192/0004/023 | Ayuntamiento de Águilas | Puesta en valor de sistemas defensivos en Águilas | 2018 | 6/11/2020 | 33.507,78 € | 33.507,78 € |
3/192/0004/007 | Ayuntamiento de Puerto Lumbreras | Sistema de vigilancia en el entorno de Medina Nogalte | 2018 | 11/28/2019 | 20.449,00 € | 14.580,39 € |
3/192/0004/067 | Ayuntamiento de Totana | Catálogo de caminos rurales | 2018 | 6/26/2020 | 21.101,19 € | 18.755,00 € |
TOTAL: | 130.070,96 € | 116.843,17 € | ||||
MEDIDA 5. APOYOS PARA EL FOMENTO DEL TURISMO RURAL | ||||||
NºEXPEDIENTE | PROMOTOR | TITULO EXPEDIENTE | PROCESO SELECTIVO | FECHA PAGO AYUDA | INVERSIÓN PREVISTA | AYUDA PAGADA |
3/192/0005/011 | Ayuntamiento de Puerto Lumbreras | Promoción turísmo rural científico | 2018 | 11/15/2019 | 24.999,81 € | 13.601,35 € |
TOTAL: | 24.999,81 € | 13.601,35 € | ||||
MEDIDA 6.2. INFRAESTRUCTURAS EN PEDANIAS RURALES | ||||||
NºEXPEDIENTE | PROMOTOR | TITULO EXPEDIENTE | PROCESO SELECTIVO | FECHA PAGO AYUDA | INVERSIÓN PREVISTA | AYUDA PAGADA |
3/192/0062/010 | Ayuntamiento de Puerto Lumbreras | Proyecto de renovación y adecuación del entorno de la iglesia y Parque Público Municipal del núcleo urbano de La Ermita en Puerto Lumbreras | 2018 | 10/9/2019 | 58.204,81 € | 57.608,55 € |
3/192/0062/064 | Ayuntamiento de Fuente Álamo | Proyecto básico y de ejecución de la pista deportiva al aire libre y mejora de las condiciones de accesibilidad al colegio de los Almagros | 2018 | 12/9/2020 | 82.369,01 € | 60.000,00 € |
3/192/0062/024 | Ayuntamiento de Águilas | Haz deporte en Los Arejos | 2018 | 9/16/2020 | 20.340,28 € | 20.340,28 € |
TOTAL: | 160.914,10 € | 137.948,83 € |
ACTUALIZADO EN FECHA 15/07/2021