ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL CAMPODER
RELACIÓN DE CONTRATOS ≥ 5.000€
FINANCIADOS POR UNIÓN EUROPEA-FEADER Y REGIÓN DE MURCIA
Nº EXPEDIENTE | TIPO DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | ADJUDICATARIO | FECHA APROBACIÓN GASTO | IMPORTE TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
- | Servicio | Comunicación, mantenimiento de la web Campoder y redes sociales. | Ingenio Tecnologías de la Información, S.L. | 05/07/2016 | 5.436,29€ |
- | Servicio | Publicidad en medio de comunicación, diseño y edición de materiales de promoción para el plan de participación de la EDLP de Campoder 2014-2020. | Krealia Comunicación, S.L. | 25/07/2016 | 10.890,00€ |
C019-2017 | Servicio | Asistencia técnica para el mantenimiento web Campoder | Ingenio Tecnologías de la Información, S.L. | 28/03/2017 | 6.069,36€ |
C029-2017 | Suministro | Software para sistema integral de apoyo en la presentación de solicitudes por los beneficiarios de ayudas Leader. | Equipo Funámbula S.L.L. | 17/10/2017 | 21.659,00€ |
C034-2017 | Servicio | Plan de difusión de la apertura de la convocatoria de ayudas a proyectos de la medida 19.2 del PDR Región de Murcia 2014-2020. | Grupo Empresarial Marevents, S.L.U. | 23/11/2017 | 19.481,00€ |
C036-2018 | Suministro | Software para dotar a Campoder de un sistema integral de gestión interna de expedientes de ayuda, base de datos personales y funcionamiento de órganos de gobierno. | Equipo Funámbula S.L.L. | 17/01/2018 | 14.520,00€ |
C047-2018 | Servicio | Redacción y asesoramiento del proyecto Red Senderos Enlazados Campoder. | Terra Nostra Mediterránea. | 13/10/2018 | 9.850,00€ |
C048-2018 | Servicio | Imagen corporativa del proyecto “RED: Rural, Encuentros por el desarrollo” y plan de comunicación y difusión RED Totana 2018. | Organiza2 Comunicación y Eventos, S.L. | 17/10/2018 | 12.767,92€ |
C050-2018 | Servicio | Instalación de zona expositiva en proyecto “RES. Rural, Encuentros por el desarrollo”, Totana 2018. | Nova Partner, S.L.L. | 24/10/2018 | 16.940,00€ |
C060-2019 | Servicio | Plan de comunicación y difusión del RED Mazarrón 2019. | Grupo Empresarial Marevents, S.L.U. | 12/04/2019 | 9.577,15€ |
C061-2019 | Servicio | Instalación de zona expositiva del RED Mazarrón 2019. | A Saorín Montaje de Stand, S.L. | 17/04/2019 | 16.698,00€ |
C069-2019 | Servicio | Asistencia Técnica para el diseño y ejecución del plan de evaluación EDLP “Territorio Campoder: Creciendo juntos”. | Equipo Funámbula. S.L.L. | 06/08/2019 | 12.499,91€ |
C075-2019 | Servicio | Servicio informático para actualización y mantenimiento en web www.campoder.es | Ingenio Tecnologías de la Información, S.L. | 28/10/2019 | 6.534,00€ |
C111/2021 | Servicio | Comunicación y difusión del RED Fuente Álamo 2021. | Marevents Grupo Empresarial, S.L.U. | 05/10/2021 | 13.794,00€ |
C114/2021 | Servicio | Infraestructuras para RED Fuente Álamo 2021. | Organiza2, S.L. | 18/10/2021 | 8.228,00€ |
118/2022 | Servicio | Comunicación y difusión del RED Puerto Lumbreras 2022. | SPM Digital y Consultoría S.L. | 06/05/2022 | 10.623,81€ |
124/2022 | Servicio | Infraestructuras para el evento RED Puerto Lumbreras 2022. | Telemag de Lorca S.L. | 27/05/2022 | 14.701,50€ |
161/2022 | Servicio | Creación de nueva web Campoder www.campoder.es | Dionisio García Machado | 02/11/2022 | 7.239,43€ |
19/2023 | Servicio | Formación en el programa Tierra de Oportunidades 2023. | Centro de Recursos, Estudios, Conceptos, Espacios y Realidades S.L.U. | 19/05/2023 | 5.955,00€ |
20/2023 | Servicio | Auditoría de cuentas anuales de Campoder en el período 2022-2024. | Seiquer Auditores y Consultores S.L. | 08/06/2023 | 12.160,50€ |
22/2023 | Servicio | Redacción de la EDLP del Grupo de Acción Local Campoder para el período 2023-2027. | Equipo Funámbula S.L.L. | 20/06/2023 | 18.000,00€ |
27/2023 | Servicio | Jurídico permanente en Campoder 2023. | José Antonio Izquierdo Martínez. | 17/07/2023 | 5.082,00€ |
32/2023 | Servicio | Difusión en medios y generación de contenido multimedia de la red de senderos de Campoder. | José Perán Acosta | 21/07/2023 | 14.202,98€ |
33/2023 | Suministro | Elementos de merchandising de la red de senderos de Campoder. | Álamoprint S.L. | 25/07/2023 | 9.613,45€ |
ACTUALIZADO EN FECHA 1/12/2023