PROCESO SELECTIVO 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
PROYECTOS PRIVADOS NO PRODUCTIVOS | ||||
MEDIDA 1.1. APOYO A LA REALIZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS | ||||
NºEXPEDIENTE | PROMOTOR | TITULO EXPEDIENTE | INVERSIÓN PREVISTA | AYUDA CONCEDIDA |
3/192/0011/099 | Asociación de Bolillo Vuelta y Cruce de Corvera. | Taller formativo de bordado de refajos regionales. | 3.000,00 € | 2.700,00 € |
TOTAL: | 3.000,00 € | 2.700,00 € | ||
MEDIDA 3. APOYOS A LA PROTECIÓN, CONSERVACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL PATRIMONIO AMBIENTAL | ||||
NºEXPEDIENTE | PROMOTOR | TITULO EXPEDIENTE | INVERSIÓN PREVISTA | AYUDA CONCEDIDA |
3/192/0003/106 | Ecologisticas en Acción de la Región de Murcia. | Escuela de sostenibilidad y patrimonio cultural y etnográfico del Campo de Cartagena. | 25.482,75 € | 1.257,45 € |
TOTAL: | 25.482,75 € | 1.257,45 € | ||
MEDIDA 4. APOYOS A LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO RURAL Y PROMOCIÓN DEL TERRITORIO | ||||
NºEXPEDIENTE | PROMOTOR | TITULO EXPEDIENTE | INVERSIÓN PREVISTA | AYUDA CONCEDIDA |
3/192/0004/077 | Dromos Sociocultural. | Raices del Agua Campoder. | 10.648,00 € | 8.516,49 € |
TOTAL: | 10.648,00 € | 8.516,49 € | ||
MEDIDA 5. APOYOS PARA EL FOMENTO DEL TURISMO RURAL | ||||
NºEXPEDIENTE | PROMOTOR | TITULO EXPEDIENTE | INVERSIÓN PREVISTA | AYUDA CONCEDIDA |
3/192/0005/102 | Fundación Desarrollo Sostenible. | El Refugio del Buho. | 26.666,63 € | 23.999,97 € |
TOTAL: | 26.666,63 € | 23.999,97 € | ||
MEDIDA 6.2. INFRAESTRUCTURAS EN PEDANIAS RURALES | ||||
NºEXPEDIENTE | PROMOTOR | TITULO EXPEDIENTE | INVERSIÓN PREVISTA | AYUDA CONCEDIDA |
3/192/0062/101 | Fundación Desarrollo Sostenible. | Ampliación Red Rual Huertos Escolares Campoder. | 24.818,64 € | 22.336,78 € |
TOTAL: | 24.818,64 € | 22.336,78 € | ||
PROYECTOS PRIVADOS PRODUCTIVOS | ||||
MEDIDA 2.1. APOYOS A MICROEMPRESAS DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD DE LAS MICROEMPRESAS | ||||
NºEXPEDIENTE | PROMOTOR | TITULO EXPEDIENTE | INVERSIÓN PREVISTA | AYUDA CONCEDIDA |
3/192/0021/082 | Rational Food, S.A. | Energía Renovable, futuro sostenible. | 75.490,10 € | 30.196,04 € |
3/192/0021/090 | Aloe Ibérica, S.L. | Aloe Ibérica: Planta de transformación, envasado y comercialización de pulpa de Aloe Vera Ecologíco. | 118.474,00 € | 47.389,60 € |
TOTAL: | 193.964,10 € | 77.585,64 € | ||
PROYECTOS PÚBLICOS | ||||
MEDIDA 4. APOYOS A LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO RURAL Y PROMOCIÓN DEL TERRITORIO | ||||
NºEXPEDIENTE | PROMOTOR | TITULO EXPEDIENTE | INVERSIÓN PREVISTA | AYUDA CONCEDIDA |
3/192/0004/0087 | Ayuntamiento de Puerto Lumbreras. | Mejora y acondicionamiento del parque público de la mujer trabajadora con juegos biosaludables y otros equipamientos. | 47.266,44 € | 10.211,58 € |
TOTAL: | 47.266,44 € | 10.211,58 € | ||
MEDIDA 6.1. INFRAESTRUCTURA SOCIAL | ||||
NºEXPEDIENTE | PROMOTOR | TITULO EXPEDIENTE | INVERSIÓN PREVISTA | AYUDA CONCEDIDA |
3/192/0061/088 | Ayuntamiento de Puerto Lumbreras. | Mejora de equipamientos e instalación destinadas a la prestación de servicios sociales para personas con enfermedad mental. | 59.990,02 € | 59.990,02 € |
TOTAL: | 59.990,02 € | 59.990,02 € | ||
MEDIDA 6.2. INFRAESTRUCTURAS EN PEDANIAS RURALES | ||||
NºEXPEDIENTE | PROMOTOR | TITULO EXPEDIENTE | INVERSIÓN PREVISTA | AYUDA CONCEDIDA |
3/192/0062/092 | Ayuntamiento de Lorca. | Mejoras en parques y plazas de los Jopos-La Escucha. | 57.048,66 € | 57.048,66 € |
3/192/0062/086 | Ayuntamiento de Puerto Lumbreras. | Mejora de la información y elementos de señalización en pedanías rurales. | 18.120,00 € | 10.029,89 € |
TOTAL: | 75.168,66 € | 67.078,55 € | ||
MEDIDA 6.3. REDUCCION DE LA BRECHA DIGITAL | ||||
NºEXPEDIENTE | PROMOTOR | TITULO EXPEDIENTE | INVERSIÓN PREVISTA | AYUDA CONCEDIDA |
3/192/0063/085 | Ayuntamiento de Puerto Lumbreras. | Mejora de aula de nuevas tecnologías para la reducción de la brecha digital en pedanías rurales. | 18.120,00 € | 18.120,00 € |
TOTAL: | 18.120,00 € | 18.120,00 € |
ACTUALIZADO A FECHA 27/07/2021